Volunteer Assignments | | Nordic Center Home | |

Free season passes for Marathon Volunteers!
2008 VOLUNTEER ASSIGNMENTS
Job Descriptions.
Sign-up for volunteer positions online.
| Michael Akhtar - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Betsy Allen - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | 25/50 km cutoff | 9:30-1:00 | ||
| Newton baker - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Sky Barsch - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Sandy Bochanski - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sweepers | Village | 12:30-4:00 | ||
| Anne Bongiorno - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sweepers | Highland Lodge | 10:00-3:00 | ||
| Melody Bongiorno - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Fore runner | Village | 9:00-11:30 | ||
| Phil Bongiorno - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sweepers | Highland Lodge | 10:00-3:00 | ||
| Eryn Bordes - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | 25/50 km cutoff | 9:30-1:00 | ||
| julie boudreau - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Awards assistant | Common | 12:00-4:00 | ||
| Anne Brigham - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Dan Brodhead - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Announcer and music | Common | 6:30-4:00 | ||
| Culest Bynum - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clean up | Common | 3:00-6:00 | ||
| Julie Campoli - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sweepers | Village | 12:30-4:00 | ||
| matt carter - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Pamela Christie - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Finish medals | Common | 11:00-4:00 | ||
| Jay Churchill - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| Stephanie Churchill - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| trim conklin - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Marc Considine - 6 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Heidi Cooperstein - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Volunteer coordinator | Common | 6:00-4:00 | ||
| John Coppens - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clean up | Common | 3:00-6:00 | ||
| Ann Creaven - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Friday race packet pickup | Common | Fri 5:00-9:00PM | ||
| Karen Crosby - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Steven Crosby - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Silene Deciucies - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Announcer and music | Common | 6:30-4:00 | ||
| Beau Denham - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Fore runner | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Allaire Diamond - 6 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Station chief | Highland Lodge | 7:00-11:00 | ||
| lisa dimondstein - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clean up | Common | 3:00-6:00 | ||
| Teri Dodge - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Karley Donavan - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Course maintenance | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| John Duffy - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Rachel Duffy - 14 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Medical Aid | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | Med | |
| Road crossing | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Skunk Hollow | 9:00-12:00 | ||
| Jean Dutton - 10 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Medical Aid | Creek Rd | 10:00-3:00 | Med | |
| Skier marshal | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Skier marshal | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| Rick Eliot - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Finish medals | Common | 11:00-4:00 | ||
| Christina Erickson - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Volunteer coordinator | Common | 6:00-4:00 | ||
| kelly Fairchild - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Road crossing | Common | 10:00-4:00 | ||
| PETER FARR - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Christine Fay - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Food table | Common | 10:00-4:00 | ||
| Steve Fay - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Food table | Common | 10:00-4:00 | ||
| Michael Frank - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Fore runner | Village | 9:00-11:30 | ||
| Bonnie Geisler - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | Common | 10:00-4:00 | ||
| Rob Geisler - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | Common | 10:00-4:00 | ||
| Roberta Gillott - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Awards assistant | Common | 12:00-4:00 | ||
| Josh Gleiner - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Tom Good - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Friday race packet pickup | Common | Fri 5:00-9:00PM | ||
| Donna Goodrich - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| 9th graders - 10 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Florence Grasso - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| Frank Grasso - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| Mark Guilmette - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Fore runner | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Susan Guilmette - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Friday race packet pickup | Common | Fri 5:00-9:00PM | ||
| John Guimond - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Information | Highland Lodge | 7:00-10:30 | ||
| sheila halpin - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Awards assistant | Common | 12:00-4:00 | ||
| george hamilton - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Allie Hastings - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Center | 10:00-3:30 | ||
| Hans Haverkamp - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| hans haverkamp - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Dennis Hawkins - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Meredith Holch - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Road crossing | Common | 10:00-4:00 | ||
| Frank Holloway - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Ann Howard - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Road crossing | Common | 10:00-4:00 | ||
| steve hudak - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Tents and heaters | Center | 6:00-3:00 | ||
| steve hudak - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Tents and heaters | Center | 6:00-3:00 | ||
| Mike Innes - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Mike & Lori Innes - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| David Jaffe - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | 25/50 km cutoff | 9:30-1:00 | ||
| matt jerome - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Anners Johnson - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Village | 9:30-3:00 | ||
| Danika Johnson - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Grace Johnstone - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bus greeter | Highland Lodge | 7:00-10:00 | ||
| John Kassel - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Course maintenance | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Jan Leja - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Ann Lewis - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Skier marshal | Highland Lodge | 8:00-10:30 | ||
| Jeffery R. Lindholm - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Race packet pick up | Common | 6:00-10:30 | ||
| Margaret Lipscomb - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Road crossing | Common | 10:00-4:00 | ||
| Jim Mahoney - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Highland Lodge | 7:00-10:30 | ||
| Tom Matt - 12 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Food table | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Medical Aid | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | Med | |
| Road crossing | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Road crossing | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Road crossing | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Road crossing | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Skier marshal | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Skier marshal | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| mark McAndrew - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Creek Rd | 10:00-3:00 | ||
| mary miller - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clean up | Common | 3:00-6:00 | ||
| Nancy Oakes - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Highland Lodge | 7:00-10:30 | ||
| Tom OBrien - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Elke Ochs - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Jean OConor - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Teri Oughton - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Adrian Owens - 3 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Sign me up for anything | Unassigned | TBD | ||
| Adrian Owens - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Snowmobile driver | Common | 10:00-4:00 | ||
| Bobert Perron - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Snowmobile driver | Highland Lodge | 7:00-2:00 | ||
| Brenda Phillips - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Nancy Potak - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| tom puleio - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Pre-race trail preparation | Pre-race | 3-8hrs. TBD by course chief. | ||
| Dan Quinlan - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Gudrun Quinlan - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Torsten Quinlan - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Paula Ratchford - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Peter Ratchford - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Parking | Common | 6:00-10:30 | ||
| Lenore Renaud - 14 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Food table | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Medical Aid | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | Med | |
| Road crossing | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Road crossing | Rocking Rock Rd | 9:00-12:00 | ||
| Lenore Renaud - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Common | 6:00-4:00 | ||
| Becka Roolf - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Friday race packet pickup | Common | Fri 5:00-9:00PM | ||
| Betty Rose - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Tim Sargent - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Course maintenance | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Tony Schneider - 15 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Food table | Center | 10:00-3:30 | ||
| Medical Aid | Center | 10:00-3:30 | Med | |
| Road crossing | Center | 10:00-3:30 | ||
| Road crossing | Center | 10:00-3:30 | ||
| Road crossing | Center | 10:00-3:30 | ||
| Road crossing | Center | 10:00-3:30 | ||
| Skier marshal | Center | 10:00-3:30 | ||
| Skier marshal | Center | 10:00-3:30 | ||
| Snowmobile driver | Center | 10:00-3:30 | ||
| sigh searles - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Packet stuffing | Center | Wed 6:00-10:00PM | ||
| Kent Shaw - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Norma Spaulding - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Information | Common | 6:30-10:00 | ||
| Danielle Spring - 27 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Food table | Village | 9:30-3:00 | ||
| Medical Aid | Village | 9:30-3:00 | Med | |
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Road crossing | Village | 9:30-3:00 | ||
| Skier marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Skier marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Snowmobile driver | Village | 9:30-3:00 | ||
| Snowmobile marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Snowmobile marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Snowmobile marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Snowmobile marshal | Village | 9:30-3:00 | ||
| Rebekah Thomas - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Timer | Common | 8:00-4:00 | ||
| Kathy Topping - 21 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Bon fire tenders | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Food table | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Medical Aid | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | Med | |
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Road crossing | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Skier marshal | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Skier marshal | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Snowmobile driver | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
| Frederic Torzs - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Clothing baggage | Highland Lodge | 8:30-4:00 | ||
| Ann Whitall - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Information | Highland Lodge | 7:00-10:30 | ||
| Susan Wiggett - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Station chief | Lost Nation Rd | 10:00-3:00 | ||
| Karyn Zywiec - 1 job(s) | ||||
| Job | Station | Time | ||
| Course maintenance | Grnsboro/CrftsbryRd | 9:00-2:00 | ||
